Przerywamy 2:1 z liderem rozgrywek Żywiecką Akademią Piłki Nożnej Żywiec.
VI kolejka – 08.05.2016
RKS Cukrownik Chybie – LKS Goleszów – 13:1
ŻAPN Żywiec – TS Piast Cieszyn – 2:1
LKS Beskid Gilowice – KS Międzyrzecze – 11:0
LKS Czaniec – GLKS Wilkowice – 1:6
| Lp | Nazwa drużyny | m | pkt | bramki |
| 1 | ŻAPN Żywiec | 5 | 15 | 21:4 |
| 2 | GLKS Wilkowice | 6 | 15 | 18:5 |
| 3 | LKS Beskid Gilowice | 5 | 12 | 22:5 |
| 4 | RKS Cukrownik Chybie | 6 | 10 | 31:12 |
| 5 | LKS Czaniec | 6 | 7 | 15:19 |
| 6 | TS Piast Cieszyn | 6 | 6 | 25:17 |
| 7 | KS Międzyrzecze | 6 | 3 | 3:39 |
| 8 | LKS Goleszów | 6 | 0 | 3:37 |













