| |
hokej na lodzie | Ekstraliga - 1948/49, 1949/50, 1954/55, 1957/58 (5 miejsce), 1958/59 |
 | mistrzostwo Zrzeszenia Sportowego „Ogniwo” – 1950/51, 1951/52 |
 |  |
hokej na trawie | I liga – 1950, 1985, 1986 |
 | I liga halowa – 1983/84, 1986, 1988 |
 | zdobywca Pucharu WKKF Katowice – 1952 |
 |  |
koszykówka mężczyzn | I liga – 1993/94, 1999/00 |
 |  |
siatkówka kobiet | I liga – 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1985/86 |
 |  |
tenis stołowy mężczyzn
|
II liga – 1992/93, 1993/94 |
 |  |
tenis ziemny mężczyzn
|
I liga – 1962/63, 1963/64 |
 |  |
piÅ‚ka nozna | II liga – 1959, 1959/60, 1970/71, 1973/74 |
 |  |
szachy | I liga: 1946, 1947, 1948, 1949 |