Weekend młodzieży

bozpn logoW sobotę i niedzielę swoje mecze ligowe rozegrają nasze zespoły młodzieżowe. W II lidze przeciwnikiem juniorów rocznika `96/ `97 będzie Rekord Bielsko – Biała. Rocznik `00/`01 występujący w III lidze wyjeżdzża do Górala Żywiec. Z kolei występująca w Lidze Wojewódzkiej drużyna rocznika `02/`03 podejmuje Cukrownika Chybie.

Poniżej przedstawiamy tabele w przededniu kolejki.

II Liga – juniorzy `96/`97

. . m pkt bramki u siebie na wyjeździe
1 LKS Drzewiarz Jasienica 2 6 14:0 2-0-0 (14:0) 0-0-0 (0:0)
2 TS Piast Cieszyn 2 6 7:2 1-0-0 (3:0) 1-0-0 (4:2)
3 BTS Rekord II Bielsko-Biała 2 4 6:3 0-0-0 (0:0) 1-1-0 (6:3)
4 TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała 1 3 15:0 1-0-0 (15:0) 0-0-0 (0:0)
5 LKS Błyskawica Drogomyśl 2 3 7:7 0-0-1 (2:4) 1-0-0 (5:3)
5 LKS Zapora Porąbka 2 3 7:7 1-0-0 (7:0) 0-0-1 (0:7)
7 LKS Leśna 1 1 1:1 0-0-0 (0:0) 0-1-0 (1:1)
8 KP Beskid Skoczów 2 1 2:9 0-1-0 (2:2) 0-0-1 (0:7)
9 LKS Goleszów 2 1 1:8 0-1-0 (1:1) 0-0-1 (0:7)
10 LKS Pasjonat Dankowice 1 0 1:7 0-0-1 (1:4) 0-0-1 (0:3)
11 LKS Orzeł Kozy 2 0 3:20 0-0-1 (3:5) 0-0-1 (0:15

 

III Liga – juniorzy `02/`03

. . m pkt bramki u siebie na wyjeździe
1 KP Lukam Skoczów 1 3 4:0 0-0-0 (0:0) 1-0-0 (4:0)
2 KP Beskid Skoczów 1 3 3:1 0-0-0 (0:0) 1-0-0 (3:1)
3 LKS Drzewiarz Jasienica 1 3 1:0 0-0-0 (0:0) 1-0-0 (1:0)
4 RKS Cukrownik Chybie 1 0 0:1 0-0-1 (0:1) 0-0-0 (0:0)
5 KS Kuźnia Ustroń 1 0 1:3 0-0-1 (1:3) 0-0-0 (0:0)
6 LKS Goleszów 1 0 0:4 0-0-1 (0:4) 0-0-0 (0:0)

 

Liga wojewódzka

1 Piast Cieszyn 1 3 4-0
2 Beskid Skoczów 1 3 3_1
3 Drzewiarz Jasienica 1 3 1
4 Cukrownik Chybie 1 0 -1
5 Kuźnia Ustroń 1 0 -2
6 LKS Goleszów 1 0 -4